Roof measurement in California
Free preliminary roof measurements by address in 90 California cities, from public aerial LiDAR. Roofing material prices in California run at 106 on a U.S. = 100 scale.
| City | Population | Typical home footprint | LiDAR year |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3,820,914 | 1,938 sq ft | 2023 |
| San Diego | 1,388,320 | 2,307 sq ft | 2014 |
| San Jose | 969,655 | 2,290 sq ft | 2020 |
| Fresno | 545,716 | 2,032 sq ft | 2021 |
| Sacramento | 526,384 | 1,556 sq ft | 2018 |
| Long Beach | 449,468 | 1,583 sq ft | 2023 |
| Oakland | 436,504 | 1,595 sq ft | 2025 |
| Bakersfield | 413,381 | 2,018 sq ft | 2021 |
| Anaheim | 340,512 | 2,703 sq ft | 2019 |
| Stockton | 319,543 | 1,853 sq ft | 2025 |
| Riverside | 318,858 | 2,140 sq ft | 2019 |
| Irvine | 314,621 | 2,137 sq ft | 2011 |
| Santa Ana | 310,539 | 1,925 sq ft | 2019 |
| Chula Vista | 274,333 | 2,214 sq ft | 2014 |
| Fremont | 226,208 | 2,407 sq ft | 2025 |
| Santa Clarita | 224,028 | 2,095 sq ft | 2023 |
| San Bernardino | 223,728 | 1,667 sq ft | 2019 |
| Modesto | 218,915 | 1,780 sq ft | 2021 |
| Fontana | 215,465 | 2,224 sq ft | 2019 |
| Moreno Valley | 212,392 | 2,364 sq ft | 2019 |
| Oxnard | 198,488 | 2,403 sq ft | 2019 |
| Huntington Beach | 192,129 | 2,433 sq ft | 2019 |
| Glendale | 187,050 | 2,339 sq ft | 2023 |
| Ontario | 182,457 | 2,375 sq ft | 2019 |
| Elk Grove | 178,444 | 2,606 sq ft | 2023 |
| Santa Rosa | 175,845 | 1,855 sq ft | 2022 |
| Rancho Cucamonga | 174,405 | 2,158 sq ft | 2019 |
| Oceanside | 170,020 | 2,057 sq ft | 2014 |
| Garden Grove | 168,234 | 2,518 sq ft | 2011 |
| Lancaster | 166,236 | 2,541 sq ft | 2023 |
| Palmdale | 161,404 | 2,076 sq ft | 2023 |
| Corona | 160,238 | 2,330 sq ft | 2019 |
| Salinas | 159,506 | 2,064 sq ft | 2018 |
| Roseville | 159,135 | 2,468 sq ft | 2018 |
| Hayward | 155,675 | 2,192 sq ft | 2025 |
| Sunnyvale | 151,967 | 2,155 sq ft | 2020 |
| Escondido | 148,122 | 2,204 sq ft | 2014 |
| Pomona | 145,502 | 1,740 sq ft | 2023 |
| Visalia | 144,998 | 2,621 sq ft | 2021 |
| Fullerton | 139,250 | 2,413 sq ft | 2019 |
| Torrance | 139,224 | 2,273 sq ft | 2023 |
| Victorville | 138,869 | 2,253 sq ft | 2024 |
| Orange | 138,337 | 2,250 sq ft | 2019 |
| Pasadena | 133,560 | 1,600 sq ft | 2023 |
| Santa Clara | 131,062 | 2,127 sq ft | 2020 |
| Clovis | 125,826 | 2,698 sq ft | 2021 |
| Simi Valley | 125,113 | 2,419 sq ft | 2019 |
| Thousand Oaks | 123,463 | 2,791 sq ft | 2019 |
| Vallejo | 122,807 | 1,542 sq ft | 2025 |
| Concord | 122,315 | 2,424 sq ft | 2018 |
| Fairfield | 120,768 | 2,154 sq ft | 2023 |
| Berkeley | 118,962 | 1,438 sq ft | 2025 |
| Antioch | 117,096 | 2,355 sq ft | 2022 |
| Richmond | 114,106 | 1,523 sq ft | 2025 |
| Carlsbad | 113,495 | 2,538 sq ft | 2014 |
| Menifee | 113,433 | 2,477 sq ft | 2019 |
| Murrieta | 111,878 | 2,297 sq ft | 2023 |
| Temecula | 110,682 | 2,393 sq ft | 2023 |
| Santa Maria | 109,987 | 2,081 sq ft | 2023 |
| Ventura | 109,058 | 1,929 sq ft | 2019 |
| Downey | 108,816 | 2,113 sq ft | 2023 |
| Costa Mesa | 108,354 | 2,472 sq ft | 2019 |
| Jurupa Valley | 107,321 | 2,261 sq ft | 2019 |
| West Covina | 105,617 | 2,337 sq ft | 2023 |
| El Monte | 103,794 | 1,622 sq ft | 2023 |
| Rialto | 103,391 | 2,306 sq ft | 2019 |
| El Cajon | 102,991 | 1,980 sq ft | 2014 |
| Inglewood | 102,865 | 1,548 sq ft | 2023 |
| Burbank | 102,755 | 1,879 sq ft | 2023 |
| Vacaville | 102,526 | 2,239 sq ft | 2023 |
| San Mateo | 101,327 | 2,046 sq ft | 2025 |
| Chico | 101,301 | 2,464 sq ft | 2018 |
| Hesperia | 100,633 | 2,635 sq ft | 2024 |
| Daly City | 99,833 | 1,590 sq ft | 2023 |
| Vista | 98,344 | 2,324 sq ft | 2014 |
| Norwalk | 98,078 | 1,787 sq ft | 2023 |
| Tracy | 98,010 | 2,271 sq ft | 2025 |
| San Marcos | 94,188 | 2,101 sq ft | 2014 |
| Merced | 93,692 | 2,147 sq ft | 2021 |
| Chino | 93,114 | 2,067 sq ft | 2019 |
| Indio | 93,057 | 2,490 sq ft | 2021 |
| Redding | 92,727 | 2,174 sq ft | 2019 |
| Hemet | 92,368 | 2,323 sq ft | 2019 |
| Carson | 91,139 | 2,208 sq ft | 2023 |
| Manteca | 91,059 | 2,315 sq ft | 2021 |
| Compton | 90,986 | 1,444 sq ft | 2023 |
| Mission Viejo | 90,624 | 2,390 sq ft | 2019 |
| South Gate | 90,070 | 1,441 sq ft | 2023 |
| Santa Monica | 89,922 | 2,134 sq ft | 2023 |
| Westminster | 88,729 | 2,313 sq ft | 2011 |
Don’t see your city? Coverage extends well beyond these pages — try your address.