Roof measurement in Florida
Free preliminary roof measurements by address in 29 Florida cities, from public aerial LiDAR. Roofing material prices in Florida run at 98 on a U.S. = 100 scale.
| City | Population | Typical home footprint | LiDAR year |
|---|---|---|---|
| Jacksonville | 985,843 | 1,520 sq ft | 2018 |
| Miami | 455,924 | 2,096 sq ft | 2018 |
| Tampa | 403,364 | 1,780 sq ft | 2007 |
| Orlando | 320,742 | 2,988 sq ft | 2018 |
| St. Petersburg | 263,553 | 1,502 sq ft | 2018 |
| Port St. Lucie | 245,021 | 2,780 sq ft | 2018 |
| Cape Coral | 224,455 | 2,792 sq ft | 2019 |
| Hialeah | 221,300 | 2,472 sq ft | 2018 |
| Tallahassee | 202,221 | 2,293 sq ft | 2020 |
| Fort Lauderdale | 184,255 | 1,968 sq ft | 2019 |
| Pembroke Pines | 171,119 | 2,546 sq ft | 2019 |
| Hollywood | 153,859 | 2,054 sq ft | 2019 |
| Gainesville | 145,812 | 2,073 sq ft | 2018 |
| Miramar | 138,319 | 2,478 sq ft | 2019 |
| Palm Bay | 135,566 | 2,606 sq ft | 2018 |
| Coral Springs | 134,906 | 3,369 sq ft | 2019 |
| West Palm Beach | 124,130 | 2,327 sq ft | 2019 |
| Lakeland | 122,264 | 1,749 sq ft | 2018 |
| Clearwater | 116,850 | 2,142 sq ft | 2018 |
| Pompano Beach | 113,619 | 2,084 sq ft | 2019 |
| Miami Gardens | 110,717 | 1,964 sq ft | 2018 |
| Davie | 107,799 | 3,247 sq ft | 2019 |
| Palm Coast | 102,113 | 3,113 sq ft | 2017 |
| Boca Raton | 99,974 | 2,809 sq ft | 2019 |
| Deltona | 98,739 | 2,626 sq ft | 2018 |
| Fort Myers | 97,372 | 2,646 sq ft | 2019 |
| Sunrise | 96,808 | 2,568 sq ft | 2019 |
| Plantation | 96,548 | 3,263 sq ft | 2019 |
| North Port | 88,934 | 2,633 sq ft | 2018 |
Don’t see your city? Coverage extends well beyond these pages — try your address.